| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Standard |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220V-240V,1Ph,50Hz |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 9000(3100-11600) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 10000(2800-11500) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 799 (100~1240) |
| Power Input Heating W | 789 (120~1200) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 3.47 (0.4~5.4) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 3.43 (0.5~5.2) |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.2 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 38/31/25/21 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 50 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 60 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 60 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 434.8/333/259 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 1750 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 285x715x194 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 495 x 720 x 270 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 7 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 23.2 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35(1/4″)/Φ9.52/(3/8″) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 17~32 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0~30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~30 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 10 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h: 12000 Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A+++ Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζών..
859.00€
Tεχνολογία Inverter Τύπος Λειτουργίας: Ψ/Θ Ψυκτική Απόδοση Btu/h: 11600 (3071~12625) Θερμική Απόδ..
699.00€